NICOLAS SYLVESTRE (1644-1729)

Fils de Nicolas Sylvestre et de Tanche Colson

PREMIÈRE GÉNÉRATION

***

Nicolas est né en 1644.

Décédé le 10 mars 1729.

Conjointe : Barbe Nepveu

ENFANTS DE NICOLAS SYLVESTRE

  1. NICOLAS, baptisé le 10 juillet 1669.

  2. MARIE-BARBE, baptisée le 25 avril 1672.

  3. LOUIS, baptisé le 26 mars 1673.

  4. PIERRE, né le 2 juin 1675.

  5. ANNE, baptisée le 31 octobre 1679.

  6. ELISABETH, baptisée le 23 mars 1681.

  7. FRANÇOISE, baptisée le 22 février 1682.

  8. FRANÇOIS, baptisé le 31 août 1684.

  9. MARIE-JEANNE, baptisée le 5 mai 1686.

  10. JEAN, baptisé le 17 juin 1688.

  11. MARIE-MADELEINE, baptisée le 5 septembre 1690.

  12. MARIE-ANNE, baptisée le 13 août 1692.

  13. MARIE-THÉRÈSE, baptisée le 19 juin 1694.

  14. ANONYME, baptisé le 16 novembre 1695.

  15. ELISABETH, baptisée le 12 juin 1697.

  16. NICOLAS, baptisé le 8 juillet 1699.


Source : Notre histoire de famille, 1644 - 1944